Renovación de la matrícula mercantil a tiempo:
Asegúrate de mantener tu matrícula mercantil actualizada y renueva puntualmente.
Asegúrate de mantener tu matrícula mercantil actualizada y renueva puntualmente.
Completa y firma de manera voluntaria el formato de afiliación como parte del proceso.
Debes contar con al menos dos (2) años consecutivos de matriculados en cualquier Cámara de Comercio.
Durante esos dos años, es necesario haber ejercido la actividad mercantil de manera continua.
Esto incluye la renovación oportuna de la matrícula mercantil en cada periodo correspondiente.
Si tu negocio es una persona jurídica, asegúrate de tener inscritos los libros de comercio de acuerdo al tipo de sociedad.
No debes contar con sanciones disciplinarias, condenas penales por delitos dolosos, condenas en procesos de responsabilidad fiscal, suspensión del ejercicio profesional, ni estar incluido en listas inhibitorias por actividades ilícitas.
RANGOS DE ACTIVOS | TARIFAS EN PESOS 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
De | 0 | A | 5.000.000 | 50.000 | |
De | 5.000.001 | A | 10.000.000 | 67.500 | |
De | 10.000.001 | A | 20.000.000 | 91.100 | |
De | 20.000.001 | A | 50.000.000 | 123.000 | |
De | 50.000.001 | A | 100.000.000 | 166.100 | |
De | 100.000.001 | A | 200.000.000 | 224.200 | |
De | 200.000.001 | A | 300.000.000 | 302.700 | |
De | 300.000.001 | A | 500.000.000 | 408.600 | |
De | 500.000.001 | A | 550.000.000 | 510.880 | |
De | 550.000.001 | A | 600.000.000 | 638.400 | |
De | 600.000.001 | A | 650.000.000 | 798.100 | |
De | 650.000.001 | A | 750.000.000 | 997.600 | |
De | 750.000.001 | A | 1.000.000.000 | 1.247.000 | |
De | 1.000.000.001 | A | 2.500.000.000 | 1.496.400 | |
De | 2.500.000.001 | A | 5.000.000.000 | 1.795.600 | |
De | 5.000.000.001 | A | En adelante | 2.154.800 |
¿Qué esperas para renovar tu matrícula? Hazlo rápido, fácil y seguro.
¿Qué esperas para renovar tu matrícula? Hazlo rápido, fácil y seguro.