Conoce nuestras Tarifas Vigencia 2024 para Conciliación!

Tarifas del servicio de Conciliación para personas naturales o jurídicas, conforme a la siguiente tabla:

CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN EN UVT 2024

RANGO EN PESOS

TARIFA COBRADA POR EL CENTRO – UVT

TARIFA A PAGAR EN PESOS SIN INCLUIR IVA

TARIFA A PAGAR INCLUYENDO IVA
DESCUENTO

$47.065

MAYOR A

MENOR O IGUAL

MAYOR A

MENOR O IGUAL

19%

0

200,18

$0

$9.421.472

6

$282.390

$336.044

200,18

325,3

$9.421.472

$15.310.245

9

$423.585

$504.066

325,3

425,39

$15.310.245

$20.020.980

11

$517.715

$616.081

429,39

875,8

$20.020.980

$41.219.527

16

$753.040

$896.118

875,8

1301,18

$41.219.527

$61.240.037

19

$894.235

$1.064.140

1301,18

En adelante

$61.240.037

En adelante

2,00%

Valor de la pretensión

Cuantía Indeterminada

N/A

N/A

10

$470.650

$560.074

Tarifa Máxima

750,68

$35.330.754

$42.043.597

El IVA para aplicar es del 19%

Artículo Segundo:

Aprobar para la vigencia de 2024, las tarifas del servicio de Insolvencia para Persona Natural no Comerciante del Centro de Conciliación, serán conforme a la siguiente tabla:

CUANTÍA DE LA PRETENCIÓN EN UVT 2024
RANGO EN PESOS TARIFA COBRADA EN UVT TARIFA SIN INCLUIR IVA TARIFA CON IVA
$47.065
MAYOR A MENOR O IGUAL MAYOR A MENOR O IGUAL
0,00 25,03 $0 $1.061.148 4 $188.260 $224.029
25,02 250,23 $1.061.148 $10.612.755 10 $470.650 $560.074
250,23 500,45 $10.612.755 $21.225.085 20 $941.300 $1.120.147
500,45 1.000,91 $21.225.085 $42.450.595 30 $1.411.950 $1.680.221
1.000,91 1.501,36 $42.450.595 $63.675.680 40 $1.882.600 $2.240.294
1.501,36 2.001,82 $63.675.680 $84.901.190 50 $2.353.250 $2.800.368
2.001,82 2.502,27 $84.901.190 $106.126.275 60 $2.823.900 $3.360.441
2.502,27 3.002,73 $106.126.275 $127.351.785 70 $3.294.550 $3.920.515
3.002,73 3.503,18 $127.351.785 $148.576.870 80 $3.765.200 $4.480.588
3.503,18 4.003,64 $148.576.870 $169.802.380 90 $4.235.850 $5.040.662
4.003,64 4.504,09 $169.802.380 $191.027.465 100 $4.706.500 $5.600.735
4.504,09 5.004,55 $191.027.465 $212.252.975 110 $5.177.150 $6.160.809
5.004,55 5.505,00 $212.252.975 $233.478.060 120 $5.647.800 $6.720.882
5.505,00 6.005,46 $233.478.060 $254.709.570 130 $6.118.450 $7.280.956
6.005,46 6.505,91 $254.709.570 $275.928.655 140 $6.589.100 $7.841.029
6.505,91 7.006,37 $275.928.655 $297.154.164 150 $7.059.750 $8.401.103
7.006,37 7.506,82 $297.154.164 $318.379.250 160 $7.530.400 $8.961.176
7.506,82 8.007,28 $318.379.250 $339.604.759 170 $8.001.050 $9.521.250
8.007,28 8.507,73 $339.604.759 $360.829.845 180 $8.471.700 $10.081.323
8.507,73 9.008,19 $360.829.845 $382.055.354 190 $8.942.350 $10.641.397
9.008,19 9.508,64 $382.055.354 $403.280.440 200 $9.413.000 $11.201.470
9.508,64 10.009,10 $403.280.440 $424.505.949 210 $9.883.650 $11.761.544
10.00 En adelante $424.505 En adelante 220 $10.354.300 $12.321.617

El IVA para aplicar es del 19%