Conoce nuestras Tarifas Vigencia 2025 para Conciliación!

Tarifas del servicio de Conciliación para personas naturales o jurídicas, conforme a la siguiente tabla:

CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN EN UVT 2025

RANGO EN PESOS

TARIFA COBRADA POR EL CENTRO – UVT

TARIFA A PAGAR EN PESOS SIN INCLUIR IVA

TARIFA A PAGAR INCLUYENDO IVA
DESCUENTO

$49.799

MAYOR A

MENOR O IGUAL

MAYOR A

MENOR O IGUAL

19%

0

200,18

$0

$9.421.472

6

$298.794

$355.565

200,18

325,3

$9.421.472

$15.310.245

9

$448.191

$533.347

325,3

425,39

$15.310.245

$20.020.980

11

$547.789

$651.869

425,39

875,8

$20.020.980

$41.219.527

16

$796.784

$948.173

875,8

1301,18

$41.219.527

$61.240.037

19

$946.181

$1.125.955

1301,18

En adelante

$61.240.037

En adelante

2,00%

Valor de la pretensión

Cuantía Indeterminada

N/A

N/A

10

$497.990

$592.608

Tarifa Máxima

750,68

$37.383.113

$44.485.905

El IVA para aplicar es del 19%

Artículo Segundo:

Aprobar para la vigencia de 2025, las tarifas del servicio de Insolvencia para Persona Natural no Comerciante del Centro de Conciliación, serán conforme a la siguiente tabla:

CUANTÍA DE LA PRETENCIÓN EN UVT 2024
RANGO EN PESOS TARIFA COBRADA EN UVT TARIFA SIN INCLUIR IVA TARIFA CON IVA
$47.065
MAYOR A MENOR O IGUAL MAYOR A MENOR O IGUAL
0,00 25,03 $0 $1.061.148 4 $199.196 $237.043
25,02 250,23 $1.061.148 $10.612.755 10 $497.990 $592.608
250,23 500,45 $10.612.755 $21.225.085 20 $995.980 $1.185.216
500,45 1.000,91 $21.225.085 $42.450.595 30 $1.493.970 $1.777.824
1.000,91 1.501,36 $42.450.595 $63.675.680 40 $1.991.960 $2.370.432
1.501,36 2.001,82 $63.675.680 $84.901.190 50 $2.489.950 $2.963.041
2.001,82 2.502,27 $84.901.190 $106.126.275 60 $2.987.940 $3.555.649
2.502,27 3.002,73 $106.126.275 $127.351.785 70 $3.485.930 $4.148.257
3.002,73 3.503,18 $127.351.785 $148.576.870 80 $3.983.920 $4.740.865
3.503,18 4.003,64 $148.576.870 $169.802.380 90 $4.481.910 $5.333.473
4.003,64 4.504,09 $169.802.380 $191.027.465 100 $4.979.900 $5.926.081
4.504,09 5.004,55 $191.027.465 $212.252.975 110 $5.477.890 $6.518.689
5.004,55 5.505,00 $212.252.975 $233.478.060 120 $5.975.880 $7.111.297
5.505,00 6.005,46 $233.478.060 $254.709.570 130 $6.473.870 $7.703.905
6.005,46 6.505,91 $254.709.570 $275.928.655 140 $6.971.860 $8.296.513
6.505,91 7.006,37 $275.928.655 $297.154.164 150 $7.469.850 $8.889.122
7.006,37 7.506,82 $297.154.164 $318.379.250 160 $7.967.840 $9.481.730
7.506,82 8.007,28 $318.379.250 $339.604.759 170 $8.465.830 $10.074.338
8.007,28 8.507,73 $339.604.759 $360.829.845 180 $8.963.820 $10.666.946
8.507,73 9.008,19 $360.829.845 $382.055.354 190 $9.461.810 $11.259.554
9.008,19 9.508,64 $382.055.354 $403.280.440 200 $9.959.800 $11.852.162
9.508,64 10.009,10 $403.280.440 $424.505.949 210 $10.457.790 $12.444.770
10.00 En adelante $424.505 En adelante 220 $10.955.780 $13.037.378

El IVA para aplicar es del 19%